Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | NOVA |
Sertifika: | ISO9001; ISO14001; CE |
Model numarası: | NH |
Min sipariş miktarı: | görüşmek |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Pacakge |
Teslim süresi: | Genellikle standart ürünler 20 gün içinde teslim edilir. |
Yetenek temini: | Ayda 8000 Ton |
Malzeme: | Çelik Q235 | renk: | Mavi, Diğer |
---|---|---|---|
kullanım: | otomatik depo | Yüzey işleme: | Toz kaplama |
özellik: | Korozyon Koruması | Uygulama: | Depo |
Vurgulamak: | otomatik alma sistemi,otomatik depolama alma sistemi |
Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemi
1. depolama rafları çeşitli kiriş tipi raf olarak da bilinen ağır raflar, sütun parçası + kiriş yapısı, yapısı özlü ve etkili şeklinde raflar tam montaj en yaygın bir türüdür.En basit ve etkili depolama raflarının çeşitliliği, bağlama forklift çalışması, çeşitli malların depolanması için uygun uygun tepsi erişim modu kullanın.Yüksek ciro rafları giderek daha fazla işletme tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. ağır raflar yaygın imalat, depolama ve elektrik sağlayıcıları, üçüncü taraf lojistik ve dağıtım merkezleri, vb, hem küçük miktarlarda mal hem de birkaç çeşit büyük miktarlarda mal için geçerlidir.
Ürün adı | ağır depo mobil raf sistemi | ||
Ürün No. | HD | ||
Maksimum yükleme kapasitesi | ≤3000kg / tabaka. | ||
Yükseklik: | 1.000-11.000mm veya Özelleştir | ||
Derinlik: | 400-1,500mm veya Özelleştir | ||
Uzunluk: | 1,500-3,300mm veya Özelleştir | ||
Dik bölüm: | 80 * 60 * 1.5 / 2.0mm 90 * 65 * 1.5 / 2.0mm, 100 * 70 * 2.0 / 2.5mm, 120 * 95 * 2.0 / 2.5mm vb | ||
Kutu kirişleri bölümü: | 80 * 45mm, 100 * 45mm, 120 * 45mm, 140 * 45mm, 160 * 45mm, 180 * 45mm vb. | ||
Renk | Özelleştirilmiş | ||
Malzeme | Yüksek kaliteli çelik, Q235 | ||
Uygulama | depo | ||
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı | ||
özellik | Korozyon koruması | ||
Adedi | 10 parça | ||
Ödeme şartları | T / T;L / C; Westerb Birliği | ||
Teslimat süresi | Ödeme sonra 20 gün içinde sevk | ||
Paketleme Detayları | Köpük paketlenmiş | ||
belgeleme | CE | ISO9001 | AS4084: 2012 |
OEM ve ODM | Destek | ||
karakteristik 1. rulo şekillendirme, 22 sütun kullanımı, rulo şekillendirme kiriş kullanılan 24 yol, güzel profil, rulman yük yeteneği. 2.Plug montaj yapısı, güvenli ve güvenli, basit kullanım, hızlı kurulum, 75CM yüksekliği yukarı ve aşağı ayarlanabilir. 3. kicker, çelik laminatlar (ahşap laminatlar), metal örgü tabakası, depolama kafes rayları, çerçeve davul ve diğer fonksiyonel aksesuarlar gibi kurulumun ULD depolama birimi özelliklerine göre.Farklı ünite setiyle tanışın Depolama cihazı mallar şeklinde. |
Servisimiz
Profesyonel danışmanlık sunuyoruz ve size en uygun depolama sistemini tasarlamanıza yardımcı oluyoruz.
Ayrıca şunları da sunuyoruz:
Profesyonel CAD Çizimleri özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılar.
Satış Sonrası Hizmet:
1. profesyonel mühendis ve uygulama uzmanları verimli isteklerinizi cevap;
2. SKYPE üzerinden çevrimiçi APP nedir;Ayrıca, ağ müşteri için erişilebilir değilse posta, telefon mesajı ve faks yoluyla;
3. biz yardım için kurulum talimatları sağlamak; Kayıt müşteri cevap, öneri, gereksinimi.
İlgili kişi: sales
Adres: 9. kat, Bina 1, Zijinxivheng Merkezi, No.118, Olympic St, Nanjing
Fabrika adres:No.8 Boqiao St, Bingjiang Kalkınma Bölgesi, Jiangning, Nanjing